Bussiaikataulut Finlandia-Ajo 2011
| Lähtöpaikka | Pysäkki | Lähtö-aika | Hinta |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Turku ** | |||
| Turku | Linja-autoasema | 10.00 | 17e / menopaluu |
| Paimio | Motellin pysäkki | 10.30 | 16e / menopaluu |
| Salo | Neste pysäkki | 11.00 | 16e / menopaluu |
| Lahnajärvi | Lahnajärvi | 11.30 | 15e / menopaluu |
| Tampere | |
|
|
| Tampere | Vanha kirkko | 10.00 | 17e / menopaluu |
| Toijala | ABC | 10.20 | 17e / menopaluu |
| Hämeenlinna | Eureeninkatu | 11.00 | 16e / menopaluu |
| Riihimäki | Eteläinen liittymä |
11.20 | 15e / menopaluu |
| Hyvinkää | Läyliäisten rist. | 11.30 | 15e / menopaluu |
| |
|
|
|
| Kouvola | |
|
|
| Kouvola | Linja-autoasema | 9.30 | 17e / menopaluu |
| Lahti | Linja-autoasema | 10.30 | 16e / menopaluu |
| Mäntsälä | Linja-autoasema | 11.10 | 15e / menopaluu |
| |
|
|
|
| Pori | |
|
|
| Pori | Linja-autoasema | 8.20 | 17e/ menopaluu |
| Nakkila | Pikavuoropysäkki | 8.40 | 17e/ menopaluu |
| Harjavalta | Linja-autoasema | 8.50 | 17e/ menopaluu |
| Kokemäen Peipohja | Pikavuoropysäkki | 9.00 | 17e/ menopaluu |
| Huittinen | Linja-autoasema | 9.20 | 17e/ menopaluu |
| Humppila | Kyläpelimanni | 9.45 | 16e/ menopaluu |
| Forssa | Autokeidas | 10.00 | 16e/ menopaluu |
** Ajetaan vanhaa 1-tietä, ei moottoritietä, pysäkeiltä otetaan kyytiin.
LÄHILIIKENNE:
Tilausbussi Vermoon Kiasman pysäkiltä pääpostin edestä kello 12.00. HInta 4 euroa. Paluukuljetus viimeisen lähdön jälkeen.
Ilmainen nonstop-bussi kiertää Pitäjänmäen kautta Turuntietä pitkin Kehä I ja ottaa matkalla kyytiin kaikilta pysäkeiltä. (Talin siirtolapuutarha - Takkatie - Pitäjänmäen asema - Henrikintie - Vermo - Mäkkylä - Puustellinmäki - Kehä I) Paluu samaa reittiä ja viimeinen Vermosta lähtevä bussi jatkaa Talin pysäkiltä Helsingin linja-autoasemalle. Talista: klo 10.45, 11.30, 12.15, 13.00.
Paluu klo 16.45 alkaen. Viimeinen bussi 15 min. ravien päättymisen jälkeen.
