ti 30. maaliskuuta 2021 12.08.00
Arvid Åvallin Tammaderby ja Suuri Suomalainen Derby ovat Vermon suurimpia klassikkokilpailuita. Nämä kasvattajakilpailut ovat ennakkomaksullisia kisoja, joihin osallistumisoikeus pysyy voimassa maksuerät suorittamalla. Mukaan maksetuilla on ensisijainen oikeus osallistua myös hyväpalkintoisiin oheislähtöihin, joista voi lukea lisää tästä linkistä.
Arvid Åvallin Tammaderbyn 2021 viimeisen maksuerän eräpäivä on tänään ja Suuren Suomalaisen Derbyn 2021 kuudes maksuerä erääntyy huomenna. Tammaderbyn karsinnat ovat ohjelmassa keskiviikkona 28.4. ja finaali Finlandia-viikonloppuna lauantaina 8.5. Suuren Suomalaisen Derbyn karsinnat ovat puolestaan keskiviikkona 25.8. ja suuri finaali lauantaina 4.9.
Molemmissa kilpailuissa käytetään Derbyn pisterankingia, jossa pienin pistemäärä annetaan A) hevoselle, jolla on suurin voittosumma lisättynä kilpailuvuoden voittosummalla ja B) hevoselle, jolla on paras ennätys. Näin saadut pisteet lasketaan yhteen ja pienimmän summan saaneelle annetaan sijaluku 1, toiselle 2 jne. Hevoset jaetaan karsintalähtöihin rankingin perusteella.
Alempaa löytyy 30.3. päivitetty ranking molemmista kilpailuista. Ranking on päivitetty edellisten maksuerien suorittaneiden mukaan. Arvid Åvallin Tammaderbyn rankingin kärjessä on tällä hetkellä First Class Lady ja Suuren Suomalaisen Derbyn rankingkärki on An-Dorra.
Ranking | Pisteet | Hevonen | Voittosumma | Ennätys |
1 | 6 | First Class Lady | 109125 | 1.13.0 |
2 | 7 | Arctic Emma | 58529 | 1.12.1 |
3 | 7 | She Rains | 61496 | 1.12.4 |
4 | 9 | Chicharita | 56753 | 1.12.4 |
5 | 11 | Sahara True Lies | 66350 | 1.13.5 |
6 | 15 | Piece Of Glory | 90792 | 1.13.8 |
7 | 17 | African Queen | 33155 | 1.13.5 |
8 | 18 | Donna Leonora | 51149 | 1.13.6 |
9 | 19 | Tingaling | 24340 | 1.13.2 |
10 | 20 | Brave Dame Vivian | 39535 | 1.13.7 |
11 | 23 | Exceptional | 21881 | 1.13.5 |
12 | 24 | Lex Liberty | 20980 | 1.13.4 |
13 | 27 | Rhapsody Point | 25943 | 1.14.0 |
14 | 28 | Club Nord Yankee | 9850 | 1.11.3 |
15 | 28 | Roseland | 26650 | 1.14.2 |
16 | 31 | The Breeze | 24950 | 1.14.3 |
17 | 32 | Adanna | 21425 | 1.14.0 |
18 | 34 | Galway Girl | 17100 | 1.13.8 |
19 | 34 | Muckelymimmy | 19750 | 1.13.9 |
20 | 36 | Arctic Dessert | 22592 | 1.14.4 |
21 | 44 | Motivated Second | 16600 | 1.14.4 |
22 | 47 | Manana | 9100 | 1.14.3 |
23 | 51 | Makeadreamcometrue | 11610 | 1.14.6 |
24 | 52 | Next Hope | 15470 | 1.14.9 |
25 | 52 | Touch Me Too | 19260 | 1.15.3 |
26 | 53 | Self Taught Beauty | 15665 | 1.15.2 |
27 | 53 | Zolace | 5800 | 1.14.3 |
28 | 54 | Adrasthee | 20020 | 1.16.2 |
29 | 57 | Skyfall Sofie | 5040 | 1.14.4 |
30 | 58 | Countess Zolletta | 7310 | 1.14.6 |
31 | 58 | Dazzling Press | 12100 | 1.15.4 |
32 | 59 | Zirkonia Comery | 8360 | 1.15.2 |
33 | 61 | Caramania | 7413 | 1.15.1 |
34 | 63 | Marigold With Love | 8300 | 1.15.4 |
35 | 69 | Golf Widow Temple | 7650 | 1.16.6 |
36 | 69 | Moose On The Loose | 2050 | 1.14.8 |
37 | 71 | Matamixx | 4550 | 1.15.6 |
38 | 76 | La Luna Birdland | 3550 | 1.16.7 |
39 | 77 | Sandy Morning | 2940 | 1.16.4 |
40 | 78 | Trixie Vice | 3150 | 1.16.9 |
41 | 82 | Happy Wind | 2970 | 1.18.6 |
42 | 83 | Wanda Wapid | 2720 | 1.18.1 |
43 | 84 | Whisper Dell | 1290 | 1.17.3 |
44 | 88 | Locusta | 0 | 9.99.9 |
Ranking | Pisteet | Hevonen | Voittosumma | Ennätys |
1 | 2 | An-Dorra | 222250 | 1.12.7 |
2 | 7 | Magical Princess | 122293 | 1.13.4 |
3 | 8 | Consalvo | 115750 | 1.13.4 |
4 | 13 | Quite A Lover | 38050 | 1.13.4 |
5 | 13 | Sahara Jaeburn | 122800 | 1.13.7 |
6 | 15 | Lovestory | 42750 | 1.13.6 |
7 | 15 | Mask Off | 34850 | 1.13.4 |
8 | 24 | Jennifer Web | 21708 | 1.13.0 |
9 | 26 | Lara Luca | 25807 | 1.13.7 |
10 | 26 | Stonecapes Thor | 36050 | 1.13.9 |
11 | 27 | Ava Di Emelin | 22858 | 1.13.6 |
12 | 27 | Core Catcher | 50825 | 1.14.2 |
13 | 28 | Stonecapes Tricky | 22600 | 1.13.6 |
14 | 30 | Follow My Lead | 23793 | 1.13.8 |
15 | 30 | Star Town Kemp | 39400 | 1.14.2 |
16 | 30 | Thank The Maker | 18609 | 1.13.2 |
17 | 33 | Full Picture | 30525 | 1.14.1 |
18 | 34 | Arcie's Arsenal | 34550 | 1.14.2 |
19 | 34 | Artful Drop | 22000 | 1.13.8 |
20 | 38 | Artful Deimos | 46578 | 1.14.4 |
21 | 44 | Sahara Kellyanne | 23450 | 1.14.3 |
22 | 48 | Nutcracker | 23920 | 1.14.4 |
23 | 57 | Countess Chiara | 19205 | 1.14.4 |
24 | 58 | Wishing Dreams | 12390 | 1.14.0 |
25 | 59 | Yolo Savoy | 13940 | 1.14.3 |
26 | 60 | Por Nie Blues | 10850 | 1.13.8 |
27 | 63 | April Combo | 30048 | 1.14.8 |
28 | 65 | MAS Evelyn | 12475 | 1.14.3 |
29 | 66 | Betty Roof | 13850 | 1.14.4 |
30 | 67 | For A Reason | 12350 | 1.14.3 |
31 | 68 | Xanthus Wapid | 12800 | 1.14.4 |
32 | 69 | Motive Match | 10649 | 1.14.1 |
33 | 70 | Credit To Hope | 9400 | 1.13.9 |
34 | 70 | Grove's Apple Poof | 14087 | 1.14.6 |
35 | 72 | Qiulius On Stage | 15998 | 1.14.7 |
36 | 74 | Road To Hill | 10800 | 1.14.3 |
37 | 79 | Wild Sunrise | 19800 | 1.15.1 |
38 | 81 | Valorous Leader | 8900 | 1.14.2 |
39 | 82 | Didi Dam | 10446 | 1.14.4 |
40 | 82 | Lady Rock | 12008 | 1.14.6 |
41 | 84 | Believer | 11650 | 1.14.6 |
42 | 85 | Perfect Storm | 14487 | 1.15.1 |
43 | 93 | Wera Winner | 7900 | 1.14.3 |
44 | 95 | Axel Combo | 10028 | 1.14.7 |
45 | 98 | Gyro Gearloose | 12260 | 1.15.1 |
46 | 98 | Make It Rain | 12623 | 1.15.2 |
47 | 105 | Ashley Face | 21120 | 1.16.1 |
48 | 107 | Salpaus Inside-Out | 5250 | 1.14.0 |
49 | 108 | It's Raining Men | 8120 | 1.14.7 |
50 | 112 | Rachael | 7750 | 1.14.7 |
51 | 112 | Ranch The Rock | 8360 | 1.14.9 |
52 | 113 | BWT Falcon | 9073 | 1.15.1 |
53 | 113 | Mahatma Gee | 14298 | 1.16.1 |
54 | 114 | Fango Jett | 18300 | 1.16.2 |
55 | 116 | He Is Elliot | 6400 | 1.14.6 |
56 | 121 | Moniman | 18620 | 1.16.4 |
57 | 122 | Piece Of History | 8300 | 1.15.2 |
58 | 123 | Making Match | 8150 | 1.15.2 |
59 | 125 | Callela Edith | 7000 | 1.15.0 |
60 | 126 | Embossed Lemon | 6420 | 1.14.8 |
61 | 126 | Fiorini | 6500 | 1.14.9 |
62 | 129 | Special Point | 12690 | 1.16.3 |
63 | 130 | Wille Wind | 9400 | 1.15.8 |
64 | 132 | Piece Of Hero | 8400 | 1.15.7 |
65 | 133 | Gutsy Cobbler | 6200 | 1.15.0 |
66 | 142 | Callela Kickoff | 7510 | 1.15.7 |
67 | 147 | Cover Prince | 7835 | 1.15.9 |
68 | 149 | Justice Web | 12264 | 1.16.6 |
69 | 152 | Overdose | 9160 | 1.16.4 |
70 | 154 | Stonelake Marilee | 5572 | 1.15.4 |
71 | 155 | Highlove Tech | 11870 | 1.16.7 |
72 | 159 | Governor Hoss | 3900 | 1.14.7 |
73 | 159 | New Grove Waylon | 4500 | 1.15.1 |
74 | 161 | Chestnut Sala | 10440 | 1.16.7 |
75 | 161 | Damiano | 9400 | 1.16.6 |
76 | 162 | En Candy Till | 5200 | 1.15.7 |
77 | 162 | Spike's Star | 5450 | 1.15.8 |
78 | 163 | Callela Ulrica | 4700 | 1.15.2 |
79 | 163 | Quick Mess | 3300 | 1.14.7 |
80 | 163 | True Colors | 5140 | 1.15.5 |
81 | 166 | Girls With Curls | 5000 | 1.15.5 |
82 | 168 | Smoked Lemon | 13800 | 1.17.5 |
83 | 170 | Redskin Do | 4250 | 1.15.2 |
84 | 170 | Too Macho For You | 5700 | 1.16.2 |
85 | 174 | Justin Web | 5150 | 1.16.1 |
86 | 174 | What The Hell | 9978 | 1.17.1 |
87 | 177 | EL Indeed | 6000 | 1.16.4 |
88 | 178 | Invasion Birdland | 4150 | 1.15.3 |
89 | 178 | Perfect Star | 6856 | 1.16.5 |
90 | 182 | Keisari Suuri | 3155 | 1.15.2 |
91 | 183 | The Queen Sylvie | 4300 | 1.15.8 |
92 | 184 | Free Unique | 8150 | 1.17.1 |
93 | 185 | Miss America | 7258 | 1.16.8 |
94 | 187 | Finest Class | 8000 | 1.17.1 |
95 | 187 | Wizard Wayne | 3160 | 1.15.3 |
96 | 191 | Stonecapes Topgun | 5400 | 1.16.5 |
97 | 193 | Funderbar | 4300 | 1.16.2 |
98 | 193 | Perfect Time | 1500 | 1.14.6 |
99 | 195 | Wallis | 3150 | 1.15.7 |
100 | 196 | Gambler Hoss | 3930 | 1.16.0 |
101 | 197 | Business School | 4750 | 1.16.4 |
102 | 197 | Rahajamatch | 6950 | 1.17.2 |
103 | 200 | Cygne Noire Boogie | 6450 | 1.17.2 |
104 | 200 | Speedy Scion | 4470 | 1.16.4 |
105 | 203 | Easy Silence | 6240 | 1.17.2 |
106 | 204 | All Star Mint | 3470 | 1.16.2 |
107 | 204 | Angella | 4260 | 1.16.4 |
108 | 205 | Next To Wurst | 4798 | 1.16.5 |
109 | 206 | Westside Instinct | 4183 | 1.16.4 |
110 | 207 | Cashman Go | 5880 | 1.17.2 |
111 | 207 | Silenos Deanston | 4800 | 1.16.6 |
112 | 210 | Brave Scion | 3100 | 1.16.2 |
113 | 214 | Black Vanity | 2700 | 1.15.9 |
114 | 216 | Tim Jerry | 4400 | 1.16.7 |
115 | 218 | Gintonic | 4850 | 1.17.0 |
116 | 219 | Callela Lionel | 2750 | 1.16.2 |
117 | 220 | Janette Francais | 2450 | 1.16.1 |
118 | 221 | Wagger Zacker | 3054 | 1.16.4 |
119 | 224 | Okay Frank | 5100 | 1.17.3 |
120 | 226 | Farang | 5300 | 1.17.7 |
121 | 227 | Grainfield Gary | 5120 | 1.17.5 |
122 | 227 | Robert | 4910 | 1.17.3 |
123 | 231 | Platonic | 3818 | 1.16.8 |
124 | 232 | Lake's Cerafina | 2600 | 1.16.4 |
125 | 235 | Easy Come Easy Go | 3070 | 1.16.7 |
126 | 235 | Ypäjä Oriente | 2200 | 1.16.3 |
127 | 238 | Dragon's Eye | 660 | 1.15.3 |
128 | 238 | Macce | 5200 | 1.17.9 |
129 | 240 | Fia Finesse | 2020 | 1.16.3 |
130 | 244 | Mr Jones | 6060 | 1.18.4 |
131 | 246 | Queen's Visa | 2800 | 1.16.8 |
132 | 249 | Big Gun | 4000 | 1.17.6 |
133 | 250 | Love'n Cash | 5000 | 1.18.0 |
134 | 259 | Blaze Beluga | 2100 | 1.16.8 |
135 | 260 | Faith In Cash | 2388 | 1.17.0 |
136 | 262 | Trixton Jr | 3000 | 1.17.6 |
137 | 264 | Farnorth Chap | 2400 | 1.17.2 |
138 | 272 | Rio Luca | 4136 | 1.18.1 |
139 | 276 | Goddess Calypso | 2710 | 1.17.8 |
140 | 277 | Queen Diablo | 2940 | 1.17.9 |
141 | 279 | Bretagne | 1750 | 1.17.3 |
142 | 279 | North Sunny | 2900 | 1.17.9 |
143 | 280 | Kiikku's Trooper | 2300 | 1.17.7 |
144 | 282 | Magic Gas | 2150 | 1.17.7 |
145 | 284 | Lapland Royal | 2910 | 1.18.0 |
146 | 289 | Zapo | 2700 | 1.18.0 |
147 | 290 | Imaginable | 1500 | 1.17.6 |
148 | 291 | Janecky | 3320 | 1.18.9 |
149 | 291 | Sky Muscle | 1600 | 1.17.7 |
150 | 291 | Ypäjä O'Hannah | 1810 | 1.17.8 |
151 | 292 | Rudebox | 510 | 1.16.9 |
152 | 296 | Roseline Forbes | 1510 | 1.17.8 |
153 | 298 | Maytheforcebwithu | 800 | 1.17.3 |
154 | 299 | Paris Håll | 2440 | 1.18.2 |
155 | 300 | Fazimo | 2096 | 1.18.0 |
156 | 302 | Zola Bud | 3000 | 1.19.0 |
157 | 303 | Picardie | 1300 | 1.17.8 |
158 | 306 | Stargazing | 1340 | 1.17.9 |
159 | 306 | Stonecapes Tiffany | 1340 | 1.17.9 |
160 | 309 | Bergelmir | 2050 | 1.18.3 |
161 | 310 | Cathayana | 960 | 1.17.8 |
162 | 314 | Moonlight Master | 1020 | 1.17.9 |
163 | 315 | Magic Mikey | 1660 | 1.18.4 |
164 | 321 | E.V. Angie | 1010 | 1.18.0 |
165 | 323 | Leemark's Icy | 1200 | 1.18.2 |
166 | 324 | BWT Fury | 1500 | 1.18.8 |
167 | 324 | Lex Loyalty | 200 | 1.17.8 |
168 | 329 | Divina Falco | 1700 | 1.19.7 |
169 | 329 | Eskill Cotter | 1300 | 1.18.7 |
170 | 334 | Vintage Leader | 700 | 1.18.4 |
171 | 336 | Shape Of You | 780 | 1.18.6 |
172 | 341 | Ilos Mimigo | 1160 | 1.19.3 |
173 | 341 | Laurila's Ithildin | 1320 | 1.19.8 |
174 | 344 | Arctic Eve | 460 | 1.18.8 |
175 | 346 | Applecheekboy | 300 | 1.18.6 |
176 | 347 | Minneapolis | 420 | 1.18.8 |
177 | 348 | Zest Boy | 450 | 1.18.9 |
178 | 351 | Grainfield Amelie | 1178 | 1.22.8 |
179 | 355 | Moonstone | 620 | 1.20.0 |
180 | 358 | Missukan Reali | 100 | 1.18.9 |
181 | 358 | My Match | 300 | 1.19.7 |
182 | 361 | Apple Delicacy | 440 | 1.20.4 |
183 | 362 | Wildchild Brother | 400 | 1.20.1 |
184 | 363 | Bluehill's Wind | 196 | 1.19.7 |
185 | 366 | Chef Orden | 0 | 1.19.4 |
186 | 368 | River Mirch | 200 | 1.22.2 |
187 | 370 | Sahara Calleigh | 200 | 1.23.3 |
188 | 372 | Intelligent Stride | 80 | 1.20.6 |
189 | 378 | Something Better | 0 | 1.23.4 |
190 | 379 | Longfriday Luxi | 0 | 1.24.0 |
191 | 380 | Mr Midnight | 50 | 9.99.9 |
192 | 380 | Nette's Osmo | 0 | 1.25.7 |
193 | 381 | Amazing May | 0 | 9.99.9 |
194 | 381 | Arctic Phoenix | 0 | 9.99.9 |
195 | 381 | Big Jack | 0 | 9.99.9 |
196 | 381 | Brilliant Shade | 0 | 9.99.9 |
197 | 381 | Callela Elvis | 0 | 9.99.9 |
198 | 381 | Callela Ivanhoe | 0 | 9.99.9 |
199 | 381 | Captain November | 0 | 9.99.9 |
200 | 381 | Cayenne Travian | 0 | 9.99.9 |
201 | 381 | Charlene Halm | 0 | 9.99.9 |
202 | 381 | Chica De Villa | 0 | 9.99.9 |
203 | 381 | Choco Star | 0 | 9.99.9 |
204 | 381 | Club Nord Cherie | 0 | 9.99.9 |
205 | 381 | EL Icon | 0 | 9.99.9 |
206 | 381 | EL Innocent | 0 | 9.99.9 |
207 | 381 | Elastic Rocket | 0 | 9.99.9 |
208 | 381 | Elvis Exceptional | 0 | 9.99.9 |
209 | 381 | Fantastico | 0 | 9.99.9 |
210 | 381 | Ginger Hoss | 0 | 9.99.9 |
211 | 381 | Golden Gaia | 0 | 9.99.9 |
212 | 381 | Indyana Rockabell | 0 | 9.99.9 |
213 | 381 | Joey Blackwillow | 0 | 9.99.9 |
214 | 381 | Ken's Carlos | 0 | 9.99.9 |
215 | 381 | Love Eagle | 0 | 9.99.9 |
216 | 381 | Magic Oscar | 0 | 9.99.9 |
217 | 381 | MAS Energy | 0 | 9.99.9 |
218 | 381 | Million Nights | 0 | 9.99.9 |
219 | 381 | Nigel Ale | 0 | 9.99.9 |
220 | 381 | Ragazzo Unico | 0 | 9.99.9 |
221 | 381 | Revelation Man | 0 | 9.99.9 |
222 | 381 | Rocket Unicorn | 0 | 9.99.9 |
223 | 381 | Saxgirl | 0 | 9.99.9 |
224 | 381 | Sofie Halm | 0 | 9.99.9 |
225 | 381 | Stayin Alive | 0 | 9.99.9 |
226 | 381 | Stoneisle Sam | 0 | 9.99.9 |
227 | 381 | Söt Som Socker | 0 | 9.99.9 |
228 | 381 | Viva La Diva | 0 | 9.99.9 |
229 | 381 | Voyage | 0 | 9.99.9 |
230 | 381 | Would You Mind | 0 | 9.99.9 |
4-vuotiaat:
Derby-sarja ke 31.3. - ykköspalkinto 5 000 € (viime vuonna 3 000 €)
Derbyn Kevätsuosikki ke 28.4. - 7 000 € (ei ajettu)
Derbyn TammaChampion ke 26.5. - 12 000 € (10 000 €)
Derby-sarja ke 9.6. - 6 000 € (3 500 €)
Derby-tammalähtö ke 23.6. - 5 000 € (uusi sarja)
5-vuotiaat tammat:
TammaDerbyn karsinnat ke 28.4. - 6 000 € (3 500 €)
TammaDerbyn finaali la 8.5. - 24 000 € (30 000 €)
Derby-karsintojen 25.8. ja finaalin 4.9. palkintokaaviot sekä muiden Derby-sarjojen ajankohdat julkaistaan myöhemmin heinä-elokuun sarjojen yhteydessä.